Arrangementen 2013
Arrangementen zijn per gezin en inclusief een kampeermiddel, één bijzettentje (tot 4 m²), één auto en elektriciteit 4 ampère, 880 Watt (indien aanwezig op eigen kampeerplaats). Voor een comfortplaats betaalt u een toeslag. Arrangementen moeten vooraf gereserveerd zijn (uiterlijk op de dag van aankomst).
Voor alle arrangementen geldt: aankomst na 13.00 uur en vertrek vóór 18.00 uur.
| Arrangementen | Aankomst | Vertrek | Standaard | Comfort | Tb* |
| Pasen | 29 maart | 1 april | 65,00 | 75,00 | 2,55 |
| Meivakantie | 27 april | 5 mei | 175,00 | 205,50 | 6,80 |
| Meivakantie t/m Pinksteren | 27 april | 20 mei | 455,00 | 485,00 | 12,75 |
| Hemelvaartweekend | 8 mei | 12 mei | 147,50 | 162,50 | 3,40 |
| Hemelvaartweek | 4 mei | 12 mei | 195,00 | 215,00 | 5,95 |
| Hemelvaart en Pinksteren | 4 mei | 20 mei | 277,50 | 307,50 | 5,95 |
| Pinksterdagen | 17 mei | 20 mei | 127,50 | 142,50 | 2,55 |
| Voor- en najaar (inclusief 2 personen) | |||||
| Voorjaarsplaats | 29 maart | 5 juli | 645,00 | 670,00* | 68,80** |
| Midzomerarrangement | 21 mei | 5 juli | 245,00 | 275,50 | 13,60 |
| Junimaand | 1 juni | 30 juni | 195,00 | 255,00 | 6,80 |
| Najaarsweek (7nachten) | 31 aug. | 27 okt. | 88,00 | 111,00 | 5,95 |
|
Najaarsmaand (30nachten) |
31 aug. | 27 okt. | 195,00 | 255,00 | 12,75 |
| Seizoenplaats (tot 4 personen) | |||||
| Seizoenplaats van 29 maart tot 27 oktober 2013 | 1295,00 | ||||
| Extra gezinslid vanaf 4 personen | 95,50 | ||||
| Toeristenbelasting per seizoenplaats | 120.70 | ||||
| Meerverbruik elektra per kWh (100 kWh inclusuef) | 0,65 | ||||
|
* 50 kWh inclusief bij comfortplaats |
|||||
Let op: Gebruik door derden alleen in overleg en tegen meerprijs.