Arrangementen 2010
Arrangementen zijn per gezin en inclusief een kampeermiddel, een bijzettentje (tot 4m²), een auto en elektriciteit 4 ampère, 880 Watt (indien aanwezig op eigen kampeerplaats). Voor een comfortplaats betaalt u een toeslag. Arrangementen moeten vooraf gereserveerd zijn (uiterlijk op de dag van aankomst) Met Hemelvaart en/of Pinksteren kunt u alleen het arrangement boeken.
Voor alle arrangementen geldt: aankomst na 13.00 uur en vertrek vóór 18.00 uur.
| Arrangement | Aankomst | Vertrek | Kampeerplaats | Comfortplaats | Toeristenbelasting per persoon |
| Pasen | 2 april | 6 april | 42,00 | 51,15 | 2,15 |
| Meivakantie | 30 april | 8 mei** | 150,00 | 180,50 | 3,75 |
| Meivakantie en Hemelvaart | 30 april | 16 mei | 275,00 | 305,00 | 5,90 |
| Hemelvaartweek | 8 mei | 16 mei | 195,00 | 225,00 | 3,75 |
| Hemelvaartweekend | 12 mei | 16 mei | 145,00 | 160,00 | 2,15 |
| Hemelvaart en Pinksteren | 8 mei | 24 mei | 275,00 | 305,00 | 3,75 |
| Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren | 30 april | 24 mei | 375,00 | 405,00 | 7,50 |
| Pinksterdagen | 21 mei | 24 mei | 125,00 | 140,00 | 1,60 |
| Wandelvierdaagse* | 22 jun | 27 jun | 125,00 | 140,25 | incl. |
| Vechtdal fietsvierdaagse* | 6 sep | 11 sep | 125,00 | 140,25 | incl. |
| Arrangement (lang) | |||||
| Voorjaarsplaats*** | 2 april | 10 juli** | 625,00 | 650,00 | 20,90 |
| Midzomerdagen* | 25 mei | 10 juli** | 250,00 | 310,00 | 10,40 |
| Junimaand* | 29 mei | 27 juni** | 185,00 | 245,00 | 7,95 |
| Hoogseizoensplaats*** | 26 juni | 23 aug | 925,00 | 950,00 | 15,90 |
| Najaarsmaand* | 23 aug. | 3 okt. | 185,00 | 245,00 | 7,95 |
| * gebaseerd op 2 personen ** vertrek voor 11.00 uur *** 50 kWh inclusief bij comfortplaats |
|||||
